Автоматическая кофемашина KRUPS Arabica Latte позволит вам наслаждаться потрясающе вкусными и ароматными кофейными напитками у себя дома. Благодаря большому и удобному LCD-дисплею вы легко приготовите эспрессо или капучино одним нажатием кнопки. Три предустановленные программы для молочных напитков предназначены для создания воздушной и кремовой молочной пены по вашему вкусу, а интеллектуальная система сохранит до четырех ваших любимых рецептов. Кофемашину просто чистить – резервуар для воды легко снимается, а капучинатор быстро разбирается на три части. В дополнение ко всему инновационная технология KRUPS Quattro Force поможет добиться потрясающего вкуса и аромата в каждой чашке кофе.
Особенности модели:
Общая информация | ||
Производитель | Krups | |
Гарантия | 24 мес. | Другие товары |
Год создания модели | 2019 | Другие товары |
Модель | EA819N | |
Корпус | ||
Цвет | Чёрный | Другие товары |
Вес и габариты | ||
Вес (кг) | 7 | |
Вес упаковки (кг) | 7 | |
Размеры (ШxВxГ) | 26x37x32 | |
Вес (грамм) | 7000 | |
Прочие | ||
Артикул | t439 | |
Давление | 15 | |
Дисплей | 2-строчный текстовый | Другие товары |
Индикация заполнения отсека для отходов | Есть | Другие товары |
Индикация необходимости очистки | Есть | Другие товары |
Индикация отсутствия воды | Есть | Другие товары |
Индикация отсутствия кофе | Есть | Другие товары |
Индикация режима работы | Есть | Другие товары |
Капучинатор | Автоматический | Другие товары |
Контроль крепости кофе | Есть | |
Мощность (Вт) | 1450 | |
Объем резервуара для зерен | 260 | |
Одновременное приготовление 2-ух чашек | Есть | Другие товары |
Регулировка степени помола | Есть | Другие товары |
Система "быстрый пар" | Есть | Другие товары |
Страна производства | Германия | Другие товары |
Тип используемого кофе | зерна, молотый | Другие товары |
Производитель | Krups |
Copyright 2020 © Все права защищены. Информация, указанная на сайте, не является публичной офертой. Магазин оставляет за собой право отказать в выполнении заказа. г. Москва, Багратионовский проезд 7к3 Пав H1-008 Посмотреть на карте |